
仕込み全体(26パック分)
- バター:450 g
- アーモンドパウダー:450 g
- 粉糖:150 g
- ゲランドの塩:6 g
- 薄力粉:480 g
- 出来上がり:26パック分
- 1パック:4粒入り
📊 1パック分の栄養成分(概算)
1パック(4粒)当たりの概算推定値
| 項目 | 1パック当たり目安 |
|---|---|
| エネルギー | 約 260 kcal |
| たんぱく質 | 約 4.5 g |
| 脂質 | 約 19 g |
| 炭水化物 | 約 19 g |
| 食塩相当量 | 約 0.25 g |

仕込み全体(26パック分)
| 項目 | 1パック当たり目安 |
|---|---|
| エネルギー | 約 260 kcal |
| たんぱく質 | 約 4.5 g |
| 脂質 | 約 19 g |
| 炭水化物 | 約 19 g |
| 食塩相当量 | 約 0.25 g |
この記事が気に入ったら
いいねしてね!
コメント